- Junmai Daiginjo 1–35% Médaille de Platine
- Junmai Daiginjo 1–35% Médaille d’Or
- Junmai Daiginjo 36%–50% Médaille de Platine
- Junmai Daiginjo 36%–50% Médaille d’Or
- Junmai 51–65% Médaille de Platine
- Junmai 51–65% Médaille d’Or
- Junmai 66–100% Médaille de Platine
- Junmai 66–100% Médaille d’Or
- Daiginjo : Médaille de Platine
- Daiginjo : Médaille d’Or
- Saké Sparkling : Médaille de Platine
- Saké Sparkling : Médaille d’Or
- Moto Classique : Médaille de Platine
- Moto Classique : Médaille d’Or
- Sakés Vieillis : Médaille de Platine
- Sakés Vieillis : Médaille d’Or
… Prix d’excellence 2025
Prix du Jury Kura Master 2025
Catégorie出品部門 | Nom du saké出品酒名 | Kuramoto蔵元名 | Préfecture都道府県 |
---|---|---|---|
サケ スパークリングSaké Sparkling | Kitaya Sparkling Awa Sake | KITAYA | Fukuoka |
純米大吟醸酒1-35%Junmai Daiginjō 1-35% | Gangi Junmai Daiginjo Sekirei | Yaoshin Shuzo | Yamaguchi |
純米大吟醸酒36-50%Junmai Daiginjō 36-50% | Junmaidaiginjo Kinoene Hatsuyuki | Iinumahonke | Chiba |
純米酒51-65%Junmai 51-65% | Haneya Junmaiginjo Tominokaori | Fumigiku Sake Brewery | Toyama |
純米酒66-100%Junmai 66-100% | KIKUYU Karakuchi Junmai | Kikkawa Jozo | Kanagawa |
大吟醸酒Daiginjō | Rikishi Daiginjo | Kamaya | Saitama |
クラシック酛Moto Classique | BYx Yamahai | Brooklyn Kura | New York |
古酒Sakés Vieillis | TENJU Junmaiginjo brewed in 9th year of the Heisei period | TENJU SHUZO | Akita |
Prix Alliance Gastronomie 2025
Nom du saké出品酒名 | Kuramoto蔵元名 | Préfecture都道府県 |
---|---|---|
Okagesama Daiginjo | ISEMAN | Mie |